情報センターの5月分 パソコン研修
夜間のみ西宮市大学交流センターで開催。時間などは問合せを。受講料は各3000円~6000円(◇印は1000円)。定員各6人~10人。
申込は4月1日午前9時から電話で情報センター(0798・32・8899)へ。先着順。
ホームページ(http://nicc.jp)での受付は正午から。
※4月開催分のコースも受け付けています
| コース名 | 開催日 | コース名 | 開催日 |
|---|---|---|---|
| パソコンことはじめ(無料) | 9日午前 | エクセル2010活用(1)(関数) | 30日午前 |
| パソコン初歩の初歩(7) | 9日午後 | エクセル2010活用(2) (データベース機能) | 30日午後 |
| ウインドウズ7入門(1) (基本設定と基本操作) | 11日午前 | ||
| エクセル2007入門(1) (数式と表作成) | 16日午前 | ||
| ウインドウズ7入門(2) (ファイル管理) | 11日午後 | ||
| エクセル2007入門(2) (関数と表編集) | 16日午後 | ||
| ウインドウズ7活用(3) (ファイル管理) | 26日午前 | ||
| エクセル2007活用(1) (データベース) | 13日夜間 21日午前 | ||
| ウインドウズ7活用(4) (バックアップなど) | 26日午後 | ||
| エクセル2007活用(2)(関数) | 20日夜間 21日午後 | ||
| 初めてのパソコンネットワーク | 20日終日 | ||
| インターネット入門(1) | 18日午前 | エクセル2007活用(3) (シート操作) | 28日午前 |
| インターネット入門(2)(検索) | 18日午後 | ||
| インターネット入門(3) (フリーメール取得と画像共有) | 25日午後 | エクセル2007活用(4) (グラフ活用) | 28日午後 |
| ネット活用(1) (インターネットのセキュリティ) | 31日午後 | エクセルでデータ分析 (2003) | 23日終日 |
| ホームページビルダー11入門 | 7日終日 | エクセル・マクロVBA講座(2) | 13日終日 |
| ホームページビルダー11活用 | 14日終日 | アクセス2007入門 | 11・18日 夜間2日間 |
| ワード2010入門(1)(文書作成の基本) | 12日午前 | ||
| ワード2010入門(2)(文書編集の基本) | 12日午後 | 弥生会計07入門 | 10日終日 |
| ワード2010活用(1)(図形) | 23日午前 | AutoCAD実践 | 7日終日 |
| ワード2010活用(2)(書式) | 23日午後 | 楽しく学ぶコンパクト・デジカメ入門 | 17日終日 |
| ワード2007入門(1)(文書作成の基本) | 13日午前 | ||
| ワード2007入門(2)(文書編集の基本) | 13日午後 | イラストレーター入門 | 14日終日 |
| ワード2007活用(1)(図形) | 17日夜間 20日午前 | フォトショップ入門 | 21日終日 |
| フォトショップ入門(2) | 28日終日 | ||
| ワード2007活用(2)(書式) | 20日午後 24日夜間 | Web制作講座(3) (Fireworks&Dreamweaver応用) | 10日終日 |
| ワード2007活用(3)(表) | 27日午前 | Web制作講座(4)(Flash入門) | 24日終日 |
| ワード2007活用(4)(便利わざ) | 27日午後 | ◇デジカメ写真をかんたん整理 | 24日午前 |
| エクセル2010入門(1)(数式と表作成) | 17日午前 | ◇初めてのツイッター | 25日午前 |
| エクセル2010入門(2)(関数と表編集) | 17日午後 | ◇西宮流ブログ作成講座 | 31日午前 |





