情報センターの5月分 パソコン研修
※4月開催分のコースも受付
| コース名 | 開催日 | コース名 | 開催日 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 初心者 | パソコンことはじめ(無料) | 2日午前 | エクセル | 2010入門(1)(数式と表作成) | 9日午後 | 
| 22日午前 | 2010入門(2)(関数と表編集) | 11日午後 | |||
| パソコン初歩の初歩(7) | 2日午後 | 2010活用(1)(関数) | 21日午前 | ||
| 22日午後 | 2010活用(2)(データベース機能) | 21日午後 | |||
| ウインドウズ7 | 入門(1)(基本設定と基本操作) | 7日午前 | 2010活用(3)(複数シート・ブックの集計) | 28日午前 | |
| 23日午前 | 2010活用(4)(グラフとピボットテーブル) | 28日午後 | |||
| 入門(2)(ファイル管理) | 7日午後 | 2007活用(1)(データベース) | 11日夜間 | ||
| 23日午後 | 2007活用(2)(関数) | 25日夜間 | |||
| 活用(3)(ファイル管理) | 29日午前 | エクセル・マクロVBA講座(2) | 14日終日 | ||
| 活用(4)(バックアップなど) | 31日午前 | ビジネス | パワーポイント2007入門 | 8日終日 | |
| インターネット | 入門(1) | 16日午前 | パワーポイント2007活用 | 15日終日 | |
| 入門(2)(検索) | 16日午後 | アクセス2007応用 | 22・29日 夜間2日間  | ||
| 活用(2)(オークション) | 29日午後 | 弥生会計07入門 | 29日終日 | ||
| ブログ作成入門 | 17日終日 | AutoCAD入門 | 16日終日 | ||
| ホームページビルダー16速成講座 | 12日終日 | AutoCAD実践 | 26日終日 | ||
| ライブメール使いこなし | 31日午後 | ||||
| ワード | 2010入門(1)(文書作成の基本) | 9日午前 | DTP・WEB | イラストレーター入門 | 8日終日 | 
| 2010入門(2)(文書編集の基本) | 11日午前 | フォトショップ入門 | 12日終日 | ||
| 2010活用(1)(図形) | 18日午前 | フォトショップ入門(2) | 19日終日 | ||
| 2010活用(2)(書式) | 18日午後 | Web制作講座(3)(Fireworks&Dreamweaver応用) | 10日終日 | ||
| 2010活用(3)(表) | 25日午前 | Web制作講座(4)(Flash) | 24日終日 | ||
| 2010活用(4)(便利わざ) | 25日午後 | 実用 | 楽しく学ぶコンパクト・デジカメ入門 | 22日終日 | |
| 2007活用(1)(図形) | 9日夜間 | 初めてのパソコンネットワーク | 30日終日 | ||
| 2007活用(2)(書式) | 16日夜間 | ◇地球儀ソフトGoogleアース…18日午前
					 | |||





