情報センターの8月分 パソコン研修
情報センター(夜間のみ西宮市大学交流センター)
3000円~6000円
各6人~10人
7月2日午前9時(HP受付は正午)から情報センター(0798・32・8899(HP)http://nicc.jp)。先着順
※7月開催分のコースも受付
| コース名 | 開催日 | |
|---|---|---|
| 初心者 | パソコンことはじめ(無料) | 1日午前 |
| パソコン初歩の初歩(7) | 1日午後 | |
| キー入力マスター(2)(タッチタイプ) | 20日午前 | |
| ウインドウズ7 | 入門(1)(基本設定と基本操作) | 3日午前 |
| 入門(2)(ファイル管理) | 3日午後 | |
| インターネット | 入門(1) | 8日午前 |
| 入門(2)(検索) | 8日午後 | |
| ホームページビルダー16入門 | 4日終日 | |
| ホームページビルダー16応用 | 18日終日 | |
| 実用 | はじめてのフォトショップエレメンツ | 22日午前 |
| フォトショップエレメンツ活用 | 22日午後 | |
| デジタルカメラ入門(1)(撮影基本・取り込み・印刷) | 15日午前 | |
| デジタルカメラ入門(2)(応用撮影・効果・画像補正) | 15日午後 | |
| ワード | 2010入門(1)(文書作成の基本) | 6日午前 |
| 2010入門(2)(文書編集の基本) | 6日午後 | |
| 2010活用(1) (図形) | 24日午前 | |
| 2010活用(2)(書式) | 24日午後 | |
| 2007活用(1)(図形) | 17日夜間 | |
| 2007活用(2)(書式) | 24日夜間 | |
| エクセル | 2010入門(1)(数式と表作成) | 4日午前 |
| 2010入門(2)(関数と表編集) | 4日午後 | |
| 2010活用(1)(関数) | 31日午前 | |
| 2010活用(2)(データベース機能) | 31日午後 | |
| 2007活用(1)(データベース) | 21日夜間 | |
| 2007活用(2)(関数) | 28日夜間 | |
| エクセル・マクロVBA講座(1) | 22日終日 | |
| エクセル・マクロVBA講座(2) | 29日終日 | |
| ビジネス | パワーポイント2007入門 | 10日終日 |
| パワーポイント2007活用 | 24日終日 | |
| アクセス2007入門 | 3日・10日 夜間2日間 | |
| AutoCAD実践 | 27日終日 | |
| 弥生会計07入門 | 28日終日 | |
| DTP・WEB | めざそう!DTPデザイナー | 25日終日 |
| イラストレーター活用(1) | 7日終日 | |
| イラストレーター活用(2) | 21日終日 | |
| イラストレーター&フォトショップで学ぶベジェ曲線 | 28日午後 | |
| ビジネスで使うイラストレーター&フォトショップ | 28日午前 | |
| めざそう!Webデザイナー | 2日終日 | |
| Web制作講座(1)(Fireworks基礎) | 23日終日 | |
| Web制作講座(2)(Dreamweaver基礎) | 30日終日 | |
| ◇初めてのツイッター…20日午後 | ||
| ◇夏休み親子パソコン講座(高学年向)… 7日午前(無料) | ||
| ◇夏休み親子パソコン講座(低学年向)…17日午前(無料) | ||





