情報センターのパソコン研修3月分
会場 情報センターなど参加費等・定員 あり
申込 1月7日午前9時(HP受付は正午)から情報センター(0798・32・8899 (HP)http://n4c.jp)。先着順
| コース名 | 開催日 | |
|---|---|---|
| 初心者 | パソコンことはじめ(無料)(Windows8.1) | 1日午前 |
| パソコン初歩の初歩(Windows8.1) | 1日午後 | |
| ウィンドウズ | 8.1入門(1)(操作・設定) | 2日午前 |
| 8.1入門(2)(ファイル基本) | 2日午後 | |
| 8.1update活用(1)(新機能と設定) | 28日午前 | |
| 【新講座】10入門(1)(操作・設定) | 16日午前 | |
| 【新講座】10入門(2)(ファイル基本) | 16日午後 | |
| 【新講座】10活用(1)(カスタマイズとアプリ) | 26日午前 | |
| 【新講座】10活用(2)(ファイル管理) | 26日午後 | |
| ネット | 入門(1)(基本操作)・(2)(ネット活用) | 18日午前・午後 |
| スマホ対応!無料で作るホームページ(1)・(2) | 8日午前・午後 | |
| Google活用(1)・(2) | 9日午前・午後 | |
| 初めてのツイッター | 28日午後 | |
| 実用等 | パワーポイント2013入門 | 11日終日 |
| パワーポイント2013活用 | 25日終日 | |
| AutoCAD実践 | 10日終日 | |
| ワード | 2013入門(1)(文書作成)・(2)(文書編集) | 4日午前・午後 |
| 2013活用(1)(図形)・(2)(書式) | 17日午前・午後 | |
| 2013活用(3)(表)・(4)(便利わざ) | 24日午前・午後 | |
| 【新講座】2016入門(1)(文書作成) | 22日午前 | |
| 【新講座】2016入門(2)(文書編集) | 22日午後 | |
| エクセル | 2013入門(1)(表計算の基本)・(2)(関数とグラフ) | 7日午前・午後 |
| 2013活用(1)(データベース作成)・(2)(よく使う関数) | 23日午前・午後 | |
| 2013活用(3)(シート操作)・(4)(データベース活用) | 29日午前・午後 | |
| 2010活用(1)(関数) | 10日夜間 | |
| 2010活用(2)(データベース) | 24日夜間 | |
| DTP・WEB | めざそう!DTPデザイナー | 3日終日 |
| フォトショップ入門 | 15日終日 | |
| イラストレーター入門 | 26日終日 | |
| Dreamweaver基礎 | 5日終日 | |
| Dreamweaver実践 | 12日終日 | |
| 【新講座】jQuery mobileでスマホサイト作成 | 19日午前・午後 | |
※受講料は各3000円~6000円、夜間のみ大学交流センターで開催。2月開催分も受付中。
その他の講座もあります。詳しくはホームページで確認または同センターに問合せを








