更新日:2025年7月17日
ページ番号:72903061
| 項番 | 交付先 | 交付額(円) | 執行額(円) | 領収書等の証拠書類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 多田 裕 | 1,320,000 | 44,683 | ||
| 2 | 江良 健太郎 | 1,320,000 | 244,760 | ||
| 3 | 浜口 ひとし | 1,320,000 | 535,933 | ||
| 4 | 渡辺 けんじろう | 1,320,000 | 1,290,211 | ||
| 5 | ありめ こうへい | 1,320,000 | 714,255 | ||
| 6 | 今泉 ゆうた | 1,320,000 | 194,266 | ||
| 7 | 前島 のぶなが | 1,320,000 | 519,404 | ||
| 8 | 前田 しゅうじ | 1,320,000 | 1,158,222 | ||
| 9 | 公明党議員団(会派) | 1,540,000 | 957,745 | ||
| 10 | 大川原 成彦 | 1,100,000 | 855,372 | ||
| 11 | 山田 ますと | 1,100,000 | 296,042 | ||
| 12 | 大原 智 | 1,100,000 | 1,000,480 | ||
| 13 | 松山 かつのり | 1,100,000 | 232,701 | ||
| 14 | 松田 しげる | 1,100,000 | 373,343 | ||
| 15 | しげひさ 大学 | 1,100,000 | 420,530 | ||
| 16 | 山口 まゆみ | 1,100,000 | 294,064 | ||
| 17 | おくの 尚美 | 1,320,000 | 1,114,590 | ||
| 18 | 河崎 はじめ | 1,320,000 | 1,407,416 | ||
| 19 | 田中 あきよ | 1,320,000 | 293,222 | ||
| 20 | 中尾 孝夫 | 1,320,000 | 1,328,493 | ||
| 21 | 花岡 ゆたか | 1,320,000 | 1,330,579 | ||
| 22 | 宮本 けいこ | 1,320,000 | 1,261,627 | ||
| 23 | 草加 智清 | 1,320,000 | 1,307,316 | ||
| 24 | 八木 米太朗 | 1,320,000 | 180,307 | ||
| 25 | 澁谷 祐介 | 1,320,000 | 1,094,370 | ||
| 26 | 菅野 雅一 | 1,320,000 | 2,401,628 | ||
| 27 | おおさこ 純司郎 | 1,320,000 | 1,299,318 | ||
| 28 | たかの しん | 1,320,000 | 1,332,543 | ||
| 29 | 川村 よしと | 1,320,000 | 1,363,710 | ||
| 30 | 坂上 明 | 1,320,000 | 471,232 | ||
| 31 | 坂本 龍佑 | 1,320,000 | 1,277,835 | ||
| 32 | 田中 正剛 | 1,320,000 | 1,603,007 | ||
| 33 | 松本 たかゆき | 1,320,000 | 834,874 | ||
| 34 | 日本共産党西宮市会議員団(会派) | 3,960,000 | 3,921,020 | ||
| 35 | よつや 薫 | 1,320,000 | 0 | ||
| 36 | 村上 ひろし | 1,320,000 | 0 | ||
| 37 | 佐野 ひろみ | 1,320,000 | 1,310,418 | ||
| 38 | 一色 風子 | 1,320,000 | 237,818 | ||
| 39 | 牧 みゆき | 1,320,000 | 233,799 | ||
| 40 | 森 けんと | 1,320,000 | 0 | ||
| 54,120,000 |
※公明党議員団については、交付額のうち一部を会派に、一部を議員個人に交付しています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()