更新日:2025年7月29日
ページ番号:68758256
| 項番 | 交付先 | 交付額(円) | 執行額(円) | 領収書等の証拠書類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ありめ こうへい | 1,440,000 | 723,932 | ||
| 2 | 今泉 ゆうた | 1,440,000 | 640,702 | ||
| 3 | 江良 健太郎 | 1,440,000 | 515,517 | ||
| 4 | 多田 裕 | 1,440,000 | 25,263 | ||
| 5 | 浜口 ひとし | 1,440,000 | 1,446,500 | ||
| 6 | 前島 のぶなが | 1,440,000 | 538,289 | ||
| 7 | 前田 しゅうじ | 1,440,000 | 1,441,486 | ||
| 8 | 渡辺 けんじろう | 1,440,000 | 1,347,659 | ||
| 9 | 公明党議員団(会派) | 1,680,000 | 843,561 | ||
| 10 | 大川原 成彦 | 1,200,000 | 1,034,646 | ||
| 11 | 山田 ますと | 1,200,000 | 311,284 | ||
| 12 | 大原 智 | 1,200,000 | 741,856 | ||
| 13 | 松山 かつのり | 1,200,000 | 210,313 | ||
| 14 | 松田 しげる | 1,200,000 | 161,978 | ||
| 15 | しげひさ 大学 | 1,200,000 | 354,993 | ||
| 16 | 山口 まゆみ | 1,200,000 | 336,577 | ||
| 17 | 草加 智清 | 1,440,000 | 1,425,307 | ||
| 18 | 八木 米太朗 | 1,440,000 | 245,560 | ||
| 19 | 澁谷 祐介 | 1,440,000 | 1,254,467 | ||
| 20 | 菅野 雅一 | 1,440,000 | 2,407,639 | ||
| 21 | おおさこ 純司郎 | 1,440,000 | 1,428,185 | ||
| 22 | たかの しん | 1,440,000 | 1,554,648 | ||
| 23 | 牧 みゆき | 1,440,000 | 931,055 | ||
| 24 | おくの 尚美 | 1,440,000 | 1,492,186 | ||
| 25 | 河崎 はじめ | 1,440,000 | 1,859,459 | ||
| 26 | 田中 あきよ | 1,440,000 | 390,319 | ||
| 27 | 中尾 孝夫 | 1,440,000 | 1,432,533 | ||
| 28 | 花岡 ゆたか | 1,440,000 | 1,919,411 | ||
| 29 | 宮本 けいこ | 1,440,000 | 1,344,063 | ||
| 30 | 川村 よしと | 1,440,000 | 1,872,749 | ||
| 31 | 坂上 明 | 1,440,000 | 314,767 | ||
| 32 | 坂本 龍佑 | 1,440,000 | 1,442,102 | ||
| 33 | 田中 正剛 | 1,440,000 | 1,804,750 | ||
| 34 | 松本 たかゆき | 1,440,000 | 1,461,436 | ||
| 35 | 森 けんと | 1,440,000 | 0 | ||
| 36 | 日本共産党西宮市会議員団(会派) | 4,320,000 | 4,355,147 | ||
| 37 | 一色 風子 | 1,440,000 | 696,346 | ||
| 38 | 佐野 ひろみ | 1,440,000 | 1,389,805 | ||
| 39 | 村上 ひろし | 1,440,000 | 0 | ||
| 40 | よつや 薫 | 1,440,000 | 0 | ||
| 計 | 59,040,000 |
※公明党議員団については、交付額のうち一部を会派に、一部を議員個人に交付しています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()