更新日:2026年7月29日
ページ番号:96980209
| 項番 | 交付先 | 交付額(円) | 執行額(円) | 領収書等の証拠書類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ありめ こうへい | 1,440,000 | 737,073 | ||
| 2 | 今泉 ゆうた | 1,440,000 | 529,511 | ||
| 3 | 江良 健太郎 | 1,440,000 | 737,841 | ||
| 4 | 多田 裕 | 1,440,000 | 606,458 | ||
| 5 | 浜口 ひとし | 1,440,000 | 1,257,821 | ||
| 6 | 前島 のぶなが | 1,440,000 | 897,679 | ||
| 7 | 前田 しゅうじ | 1,440,000 | 1,469,511 | ||
| 8 | 渡辺 けんじろう | 1,440,000 | 1,466,867 | ||
| 9 | 公明党議員団(会派) | 1,680,000 | 432,440 | ||
| 10 | 大川原 成彦 | 1,200,000 | 1,015,525 | ||
| 11 | 山田 ますと | 1,200,000 | 351,280 | ||
| 12 | 大原 智 | 1,200,000 | 609,696 | ||
| 13 | 松山 かつのり | 1,200,000 | 128,329 | ||
| 14 | 松田 しげる | 1,200,000 | 77,724 | ||
| 15 | しげひさ 大学 | 1,200,000 | 325,667 | ||
| 16 | 山口 まゆみ | 1,200,000 | 299,102 | ||
| 17 | 草加 智清 | 1,440,000 | 1,431,218 | ||
| 18 | 八木 米太朗 | 1,440,000 | 196,146 | ||
| 19 | 澁谷 祐介 | 1,440,000 | 1,076,846 | ||
| 20 | 菅野 雅一 | 1,440,000 | 2,406,736 | ||
| 21 | おおさこ 純司郎 | 1,440,000 | 1,433,576 | ||
| 22 | たかの しん | 1,440,000 | 1,684,592 | ||
| 23 | 牧 みゆき | 1,440,000 | 1,446,617 | ||
| 24 | おくの 尚美 | 1,440,000 | 829,310 | ||
| 25 | 河崎 はじめ | 1,440,000 | 1,793,851 | ||
| 26 | 田中 あきよ | 1,440,000 | 1,501,852 | ||
| 27 | 中尾 孝夫 | 1,440,000 | 1,472,438 | ||
| 28 | 花岡 ゆたか | 1,440,000 | 1,504,422 | ||
| 29 | 宮本 けいこ | 1,440,000 | 1,369,673 | ||
| 30 | 川村 よしと | 1,440,000 | 1,582,656 | ||
| 31 | 坂上 明 | 1,440,000 | 282,900 | ||
| 32 | 坂本 龍佑 | 1,440,000 | 1,442,056 | ||
| 33 | 田中 正剛 | 840,000 | 884,262 | ||
| 34 | 松本 たかゆき | 1,440,000 | 1,530,881 | ||
| 35 | 森 けんと | 1,440,000 | 0 | ||
| 36 | 日本共産党西宮市会議員団(会派) | 4,320,000 | 4,312,798 | ||
| 37 | 一色 風子 | 1,440,000 | 732,150 | ||
| 38 | 佐野 ひろみ | 1,440,000 | 1,402,494 | ||
| 39 | 村上 ひろし | 1,440,000 | 0 | ||
| 計 | 57,000,000 |
※公明党議員団については、交付額のうち一部を会派に、一部を議員個人に交付しています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()