更新日:2026年2月27日
ページ番号:82900094
各質問者の質問項目は
第16回(令和8年3月)定例会発言通告(一般質問)要旨(PDF:451KB)(令和8年2月27日現在)をご覧ください。
(令和8年2月9日現在)
| 順序 | 質問者 | 所属会派等 | 割当時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 坂上 明 | 啓誠会 | 44分 |
| 2 | 菅野 雅一 | 会派・ぜんしん | 61分 |
| 3 | 松本 たかゆき | 啓誠会 | 44分 |
| 4 | 中尾 孝夫 | 市民クラブ | 52分 |
| 5 | 野口 あけみ | 日本共産党西宮市会議員団 | 39分 |
| 6 | 佐野 ひろみ | 無所属 | 52分 |
| 順序 | 質問者 | 所属会派等 | 割当時間 |
|---|---|---|---|
| 7 | 前島 のぶなが | 日本維新の会 西宮市議団 | 52分 |
| 8 | 前田 しゅうじ | 日本維新の会 西宮市議団 | 52分 |
| 9 | おくの 尚美 | 市民クラブ | 52分 |
| 10 | 一色 風子 | 無所属 | 26分 |
| 11 | 今泉 ゆうた | 日本維新の会 西宮市議団 | 52分 |
| 12 | おおさこ 純司郎 | 会派・ぜんしん | 61分 |
| 順序 | 質問者 | 所属会派等 | 割当時間 |
|---|---|---|---|
| 13 | 牧 みゆき | 会派・ぜんしん | 61分 |
| 14 | 松田 しげる | 公明党議員団 | 61分 |
| 15 | 森 けんと | 啓誠会 | 44分 |
| 16 | 三好 さつき | 日本共産党西宮市会議員団 | 39分 |
| 17 | 村上 ひろし | 無所属 | 26分 |
| 18 | 山口 まゆみ | 公明党議員団 | 61分 |
| 順序 | 質問者 | 所属会派等 | 割当時間 |
|---|---|---|---|
| 19 | 田中 あきよ | 市民クラブ | 52分 |
| 20 | よつや 薫 | 無所属 | 78分 |
| 21 | 大原 智 | 公明党議員団 | 61分 |
| 22 | ありめ こうへい | 日本維新の会 西宮市議団 | 52分 |
直近の一般質問の発言順序及び通告については、こちらにも掲載しています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()