情報センターの3月分パソコン研修
情報センター(夜間のみ西宮市大学交流センター)
3000円~6000円
各6人~10人
2月1日午前9時(HP受付は正午)から情報センター(0798・32・8899(HP)http://nicc.jp)。先着順
※2月開催分のコースも受付
| コース名 | 開催日 | |
|---|---|---|
| 初心者 | パソコンことはじめ(無料) | 2日午前 |
| パソコン初歩の初歩(7) | 2日午後 |
|
| キー入力マスター(2)(タッチタイプ) | 12日午前 |
|
| ウインドウズ7 | 入門(1)(基本設定と基本操作) | 4日午前 |
| 入門(2)(ファイル管理) | 4日午後 |
|
| 活用(3)(ファイル管理) | 25日午前 |
|
| 活用(4)(バックアップなど) | 25日午後 |
|
| インターネット | 入門(1) | 14日午前 |
| 入門(2)(検索) | 14日午後 |
|
| 活用(1)(インターネットのセキュリティ) | 27日午前 |
|
| 活用(3)(株式) | 27日午後 |
|
| 実践!ウィルス対策 | 18日終日 |
|
| ブログ作成入門 | 11日終日 |
|
| ホームページビルダー16速成講座 | 19日終日 |
|
| ワード | 2010入門(1)(文書作成の基本) | 6日午前 |
| 2010入門(2)(文書編集の基本) | 6日午後 |
|
| 2010活用(1)(図形) | 15日午前 |
|
| 2010活用(2)(書式) | 15日午後 |
|
| 2010活用(3)(表) | 22日午前 |
|
| 2010活用(4)(便利わざ) | 22日午後 |
|
| エクセル | 2010入門(1)(数式と表作成) | 8日午前 |
| 2010入門(2)(関数と表編集) | 8日午後 | |
| 2010活用(1)(関数) | 21日午前 | |
| 2010活用(2)(データベース機能) | 21日午後 | |
| 2010活用(3)(複数シート・ブックの集計) | 28日午前 | |
| 2010活用(4)(グラフとピボットテーブル) | 28日午後 | |
| ビジネス | パワーポイント2010入門 | 5日終日 |
| パワーポイント2010活用 | 26日終日 | |
| アクセス2007応用 | 5・12日 夜間2日間 | |
| AutoCAD実践 | 18日終日 | |
| DTP・WEB | イラストレーター入門 | 9日終日 |
| フォトショップ入門 | 16日終日 | |
| フォトショップ入門(2) | 23日終日 | |
| Web制作講座(3)(Fireworks&Dreamweaver応用) | 7日終日 | |
| Web制作講座(4)(Flash) | 14日終日 | |
| 実用 | リブレ「カルク」入門(1) | 2日午前 |
| リブレ「カルク」入門(2) | 2日午後 | |
| 初めてのパソコンネットワーク | 13日終日 | |
| 初めてのフォトショップエレメンツ | 21日午前 | |
| フォトショップエレメンツ活用 | 21日午後 | |
| ◇入園・入学準備グッズ作成
| ||
| ◇初めてのツイッター
| ||





