【消防局】令和7年災害件数
更新日:2025年10月15日
ページ番号:71769972
月別災害件数
月別の災害件数をお知らせします。なお、件数は速報のため変わることがあります。
| 期間 | 火災 | その他災害 | 救助 | 救急 | 
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 7 | 110 | 65 | 2,687 | 
| 2月 | 10 | 89 | 58 | 2,226 | 
| 3月 | 10 | 90 | 47 | 2,430 | 
| 4月 | 7 | 77 | 49 | 2,164 | 
| 5月 | 6 | 74 | 42 | 2,133 | 
| 6月 | 7 | 96 | 47 | 2,267 | 
| 7月 | 7 | 111 | 62 | 2,583 | 
| 8月 | 11 | 99 | 62 | 2,545 | 
| 9月 | 4 | 80 | 56 | 2,228 | 
| 累計 | 69 | 826 | 488 | 21,263 | 
| 前年同月の累計 | 50 | 826 | 476 | 22,086 | 
| 増減 | 19 | 0 | 12 | -823 | 
| 期間 | 火災 | その他災害 | 救助 | 救急 | 
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 6 | 94 | 54 | 2,597 | 
| 2月 | 4 | 90 | 49 | 2,307 | 
| 3月 | 5 | 69 | 50 | 2,519 | 
| 4月 | 9 | 78 | 49 | 2,255 | 
| 5月 | 8 | 81 | 50 | 2,306 | 
| 6月 | 1 | 95 | 53 | 2,259 | 
| 7月 | 4 | 124 | 64 | 2,939 | 
| 8月 | 7 | 102 | 59 | 2,724 | 
| 9月 | 6 | 93 | 48 | 2,180 | 
| 10月 | 4 | 85 | 44 | 2,201 | 
| 11月 | 5 | 95 | 56 | 2,223 | 
| 12月 | 8 | 108 | 66 | 2,941 | 
| 累計 | 67 | 1,114 | 642 | 29,451 | 
| 前年からの増減 | -18 | 20 | 35 | 765 | 
リンク
お問い合わせ先
本文ここまで
