更新日:2025年7月17日
ページ番号:92301524
| 項番 | 交付先 | 交付額(円) | 執行額(円) | 領収書等の証拠書類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | うえだ あつし | 120,000 | 0 | ||
| 2 | 大石 伸雄 | 120,000 | 91,632 | ||
| 3 | かみたに ゆみ | 120,000 | 4,072 | ||
| 4 | 河本 圭司 | 120,000 | 112,234 | ||
| 5 | 坂上 明 | 120,000 | 26,821 | ||
| 6 | 坂本 龍佑 | 120,000 | 4,072 | ||
| 7 | 篠原 正寛 | 120,000 | 0 | ||
| 8 | 田中 正剛 | 120,000 | 86,882 | ||
| 9 | やの 正史 | 120,000 | 33,172 | ||
| 10 | 吉井 竜二 | 120,000 | 174,213 | ||
| 11 | 公明党議員団(会派) | 160,000 | 76,693 | ||
| 12 | 山田 ますと | 100,000 | 19,007 | ||
| 13 | 山口 英治 | 100,000 | 0 | ||
| 14 | 大原 智 | 100,000 | 14,108 | ||
| 15 | 松山 かつのり | 100,000 | 6,459 | ||
| 16 | 八代 毅利 | 100,000 | 11,785 | ||
| 17 | 草加 智清 | 120,000 | 51,952 | ||
| 18 | 八木 米太朗 | 120,000 | 13,368 | ||
| 19 | 澁谷 祐介 | 120,000 | 34,565 | ||
| 20 | 菅野 雅一 | 120,000 | 26,957 | ||
| 21 | 大迫 純司郎 | 120,000 | 120,224 | ||
| 22 | たかの しん | 120,000 | 179,902 | ||
| 23 | 河崎 はじめ | 120,000 | 143,528 | ||
| 24 | 田中 あきよ | 120,000 | 5,180 | ||
| 25 | 中尾 孝夫 | 120,000 | 123,253 | ||
| 26 | 花岡 ゆたか | 120,000 | 127,719 | ||
| 27 | 宮本 けいこ | 120,000 | 121,620 | ||
| 28 | 多田 裕 | 120,000 | 0 | ||
| 29 | 日本共産党西宮市会議員団(会派) | 360,000 | 198,427 | ||
| 30 | 一色 風子 | 120,000 | 0 | ||
| 31 | ひぐち 光冬 | 120,000 | 0 | ||
| 32 | 川村 よしと | 120,000 | 135,000 | ||
| 4,020,000 |
※公明党議員団については、交付額のうち一部を会派に、一部を議員個人に交付しています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()