期日前投票者数
更新日:2025年7月11日
ページ番号:69026506
日付 | 選管 事務局 |
鳴尾 支所 |
瓦木 公民館 |
甲東 支所 |
塩瀬 支所 |
山口 支所 |
大学交流 センター |
ららぽーと 甲子園 |
コープ 苦楽園 |
日別計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月4日(金) | 646 | - | - | - | 161 | - | - | - | - | 807 |
7月5日(土) | 872 | - | - | - | 231 | - | - | - | - | 1,103 |
7月6日(日) | 1,065 | - | - | - | 265 | - | - | - | - | 1,330 |
7月7日(月) | 798 | - | - | - | 224 | - | - | - | - | 1,022 |
7月8日(火) | 684 | - | - | - | 220 | - | - | - | - | 904 |
7月9日(水) | 744 | - | - | - | 249 | - | - | - | - | 993 |
7月10日(木) | 696 | - | - | - | 229 | - | - | - | - | 925 |
7月11日(金) | 734 | - | - | - | 284 | - | - | - | - | 1,018 |
7月12日(土) | 0 | |||||||||
7月13日(日) | 0 | |||||||||
7月14日(月) | 0 | |||||||||
7月15日(火) | 0 | |||||||||
7月16日(水) | 0 | |||||||||
7月17日(木) | 0 | |||||||||
7月18日(金) | 0 | |||||||||
7月19日(土) | 0 | |||||||||
累計 | 6,239 | 0 | 0 | 0 | 1,863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,102 |
【参考】
リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
本文ここまで