期日前投票者数
更新日:2026年1月30日
ページ番号:90383376
| 日付 | 塩瀬 支所 |
山口 支所 |
日別計 |
|---|---|---|---|
| 1月28日(水曜日) | 60 | - | 60 |
| 1月29日(木曜日) | 96 | - | 96 |
| 1月30日(金曜日) | 132 | - | 132 |
| 1月31日(土曜日) | 0 | ||
| 2月1日(日曜日) | 0 | ||
| 2月2日(月曜日) | 0 | ||
| 2月3日(火曜日) | 0 | ||
| 2月4日(水曜日) | 0 | ||
| 2月5日(木曜日) | 0 | ||
| 2月6日(金曜日) | 0 | ||
| 2月7日(土曜日) | 0 | ||
| 累計 | 288 | 0 | 288 |
| 日付 | 選管 事務局 |
鳴尾 支所 |
瓦木 公民館 |
甲東 支所 |
大学共創 プラザ |
ららぽーと 甲子園 |
コープ 苦楽園 |
日別計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月28日(水) | 289 | - | - | - | - | - | - | 289 |
| 1月29日(木) | 408 | - | - | - | - | - | - | 408 |
| 1月30日(金) | 474 | - | - | - | - | - | - | 474 |
| 1月31日(土) | - | - | - | 0 | ||||
| 2月1日(日) | - | - | - | 0 | ||||
| 2月2日(月) | - | - | - | 0 | ||||
| 2月3日(火) | - | - | - | 0 | ||||
| 2月4日(水) | - | - | - | 0 | ||||
| 2月5日(木) | 0 | |||||||
| 2月6日(金) | 0 | |||||||
| 2月7日(土) | 0 | |||||||
| 累計 | 1,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,171 |
【参考】
前回(令和6年)衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査期日前投票者数実績【2区】(PDF:56KB)
前回(令和6年)衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査期日前投票者数実績【7区】(PDF:65KB)
リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()
お問い合わせ先
本文ここまで