令和6年度 西宮市民体育賞「くすのき」(成績優秀者)
更新日:2025年3月12日
ページ番号:95103661
市は、体育活動において優秀な成績をあげた個人・団体及び西宮市のスポーツの振興と市民体育の向上で
功績のあった個人・団体に、西宮市民体育賞「くすのき」を贈っています。
令和6年度は、成績優秀者として次の65人の皆様と1団体が受賞されました。
| 受賞者氏名(敬称略) | 競技名 |
|---|---|
| 安藤 万結 | カヌー |
| 塩谷 望恵瑠 | カヌー |
| 原田 紗和 | カヌー |
| 鈴木 結稀 | カヌー |
| 長谷部 惺那 | ボクシング |
| 山崎 海來 | ボクシング |
| 塩田 匠 | ソフトテニス |
| 明石 雄生 | ソフトテニス |
| 内倉 愛美 | ソフトテニス |
| 木村 陽香 | 水泳 |
| 小夏 秀太 | テニス |
| 津崎 優 | テニス |
| 足高 アンナベレン 應 | カヌー |
| 森田 馨介 | 射撃 |
| 村井 萌々子 | 射撃 |
| 吉岡 凛太郎 | カヌー |
| 保田 佳乃 | カヌー |
| 重田 和大 | 合気道 |
| 松倉 光葉 | 合気道 |
| 小山 泰広 | 合気道 |
| 五島 大輔 | 合気道 |
| 桜木 俊輔 | 合気道 |
| 守屋 耕平 | 合気道 |
| 木村 紗月 | 合気道 |
| 十河 菜々子 | 合気道 |
| 相羽 初音 | 合気道 |
| 久保 木音 | 合気道 |
| 堀江 和真 | ボート |
| 中村 一登 | ボート |
| 吉田 玲音 | ボート |
| 谷澤 壮太 | ボート |
| 宇野 幹太朗 | ボート |
| 桑原 太洋 | ボート |
| 寺岡 左馬之介 | ボート |
| 内田 大耀 | ボート |
| 雨宮 央 | ボート |
| 山田 桜子 | 自動車 |
| 小林 奈波 | 自動車 |
| 千葉 優輝 | スピードスケート |
| 元木 貴一 | スピードスケート |
| 嶋田 利渚 | スピードスケート |
| 羽根 美夢希 | スピードスケート |
| 中川 楓子 | アーチェリー |
| 渡海 詩野 | アーチェリー |
| 佐分利 亮太 | アーチェリー |
| 鈴木 葉月 | カヌー |
| パク クンア | カヌー |
| 夏井 紫帆 | カヌー |
| 川島 菜乃香 | カヌー |
| 増本 菜花 | 新体操 |
| 坂口 理彩子 | 水泳 |
| 阿部 悠 | 水泳 |
| 樋口 実紅 | 水泳 |
| 原田 七海 | 水泳 |
| 木南 更紗 | スピードスケート |
| 山口 透空 | スピードスケート |
| 田中 梨椰 | スピードスケート |
| 飯島 加奈 | スノーシューイング |
| 梅迫 将史 | スノーシューイング |
| 濱本 優太 | スノーシューイング |
| 阿久根 あかり | バトントワリング |
| 五十棲 千晴 | バトントワリング |
| 山岡 凛音 | テニス |
| 松浦 瑠奈 | テニス |
| 鈴木 彩生 | 陸上 |
| NDS Jumpers | なわとび |
お問い合わせ先
本文ここまで