推計人口・住民基本台帳人口(日本人及び外国人)・面積・人口動態
更新日:2026年1月6日
ページ番号:18457876
推計人口
推計人口は、国勢調査の結果を基礎として、住民基本台帳の世帯数・人口数を加減して算出されたものです。
令和7年10月から令和7年国勢調査の結果が発表されるまでの間、仮の数字となります。
令和7年国勢調査の結果が公表された後、正式な推計人口を掲載します。
令和2年国勢調査結果については、下のリンクからご確認ください。
| 行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) |
|---|---|---|---|---|---|
| 全市 | 223,349 | 480,920 | 222,599 | 258,321 | 100.18 |
| 本庁 | 95,013 | 201,495 | 93,155 | 108,340 | 27.97 |
| 鳴尾 | 45,042 | 94,161 | 43,248 | 50,913 | 9.54 |
| 瓦木 | 36,577 | 77,141 | 35,793 | 41,348 | 5.44 |
| 甲東 | 30,077 | 67,725 | 31,368 | 36,357 | 8.8 |
| 塩瀬 | 9,982 | 24,154 | 11,288 | 12,866 | 24.64 |
| 山口 | 6,658 | 16,244 | 7,747 | 8,497 | 23.79 |
住民基本台帳人口
| 行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 全市 | 231,530 | 479,587 | 225,225 | 254,362 |
| 本庁 | 99,301 | 202,767 | 94,682 | 108,085 |
| 鳴尾 | 47,211 | 93,968 | 44,075 | 49,893 |
| 瓦木 | 36,605 | 76,794 | 35,965 | 40,829 |
| 甲東 | 29,240 | 65,245 | 30,810 | 34,435 |
| 塩瀬 | 11,241 | 25,067 | 11,969 | 13,098 |
| 山口 | 7,932 | 15,746 | 7,724 | 8,022 |
| 外国人(全市:内数) | 7,665 | 9,605 | 4,474 | 5,131 |
人口動態
| 人口増減数 |
|---|
| △114 |
| 出生 | 死亡 | 自然増減 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 260 | 135 | 125 | 394 | 206 | 188 | △134 | △71 | △63 |
| 転入 | 転出 | 社会増減 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 |
| 1,953 | 1,096 | 857 | 1,933 | 1,144 | 789 | 20 | △48 | 68 |
注)本表は、住民基本台帳法、戸籍法に基づく。転入・転出者数には行政区域間の移動人口(管外転居)は含むが、行政区域内(管内転居)の人口移動は含まれていない。
ダウンロード
令和8年推計人口(行政区域別)(PDF:42KB)
令和8年住民基本台帳人口(行政区域別)(PDF:40KB)
令和7年人口動態(PDF:105KB)
リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()
お問い合わせ先
本文ここまで