推計人口・住民基本台帳人口(日本人及び外国人)・面積・人口動態
更新日:2026年8月1日
ページ番号:18457876
推計人口
推計人口は、国勢調査の結果を基礎として、住民基本台帳の世帯数・人口数を加減して算出されたものです。
令和7年10月から令和7年国勢調査の結果が発表されるまでの間、仮の数字となります。
令和7年国勢調査の結果が公表された後、正式な推計人口を掲載します。
令和2年国勢調査結果については、下のリンクからご確認ください。
| 行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) |
|---|---|---|---|---|---|
| 全市 | 225,207 | 480,748 | 222,333 | 258,415 | 100.18 |
| 本庁 | 95,847 | 201,452 | 93,108 | 108,344 | 27.97 |
| 鳴尾 | 45,553 | 94,386 | 43,254 | 51,132 | 9.54 |
| 瓦木 | 36,899 | 77,139 | 35,779 | 41,360 | 5.44 |
| 甲東 | 30,216 | 67,697 | 31,307 | 36,390 | 8.8 |
| 塩瀬 | 9,969 | 23,898 | 11,138 | 12,760 | 24.64 |
| 山口 | 6,723 | 16,176 | 7,747 | 8,429 | 23.79 |
住民基本台帳人口
| 行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 全市 | 233,388 | 479,415 | 224,959 | 254,456 |
| 本庁 | 100,135 | 202,724 | 94,635 | 108,089 |
| 鳴尾 | 47,722 | 94,193 | 44,081 | 50,112 |
| 瓦木 | 36,927 | 76,792 | 35,951 | 40,841 |
| 甲東 | 29,379 | 65,217 | 30,749 | 34,468 |
| 塩瀬 | 11,228 | 24,811 | 11,819 | 12,992 |
| 山口 | 7,997 | 15,678 | 7,724 | 7,954 |
| 外国人(全市:内数) | 8,101 | 10,164 | 4,760 | 5,404 |
人口動態
| 人口増減数 |
|---|
△70 |
| 出生 | 死亡 | 自然増減 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 287 | 161 | 126 | 377 | 186 | 191 | △90 | △25 | △65 |
| 転入 | 転出 | 社会増減 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 |
| 1,917 | 1,023 | 894 | 1,897 | 947 | 950 | 20 | 76 | △56 |
注)本表は、住民基本台帳法、戸籍法に基づく。転入・転出者数には行政区域間の移動人口(管外転居)は含むが、行政区域内(管内転居)の人口移動は含まれていない。
ダウンロード
令和8年推計人口(行政区域別)(PDF:43KB)
令和8年住民基本台帳人口(行政区域別)(PDF:73KB)
令和8年人口動態(PDF:84KB)
リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()
お問い合わせ先
本文ここまで