推計人口・住民基本台帳人口(日本人及び外国人)・面積・人口動態
更新日:2026年11月2日
ページ番号:18457876
推計人口
推計人口は、国勢調査の結果を基礎として、住民基本台帳の世帯数・人口数を加減して算出されたものです。
令和7年10月から令和7年国勢調査の結果が発表されるまでの間、仮の数字となります。
令和7年国勢調査の結果が公表された後、正式な推計人口を掲載します。
令和7年国勢調査結果については、下のリンクからご確認ください。
| 行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) |
|---|---|---|---|---|---|
| 全市 | 225,524 | 480,782 | 222,274 | 258,508 | 100.18 |
| 本庁 | 95,903 | 201,368 | 93,070 | 108,298 | 27.97 |
| 鳴尾 | 45,655 | 94,452 | 43,229 | 51,223 | 9.54 |
| 瓦木 | 36,945 | 77,223 | 35,800 | 41,423 | 5.44 |
| 甲東 | 30,336 | 67,742 | 31,323 | 36,419 | 8.8 |
| 塩瀬 | 9,974 | 23,864 | 11,125 | 12,739 | 24.64 |
| 山口 | 6,711 | 16,133 | 7,727 | 8,406 | 23.79 |
住民基本台帳人口
| 行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 全市 | 233,705 | 479,449 | 224,900 | 254,549 |
| 本庁 | 100,191 | 202,640 | 94,597 | 108,043 |
| 鳴尾 | 47,824 | 94,259 | 44,056 | 50,203 |
| 瓦木 | 36,973 | 76,876 | 35,972 | 40,904 |
| 甲東 | 29,499 | 65,262 | 30,765 | 34,497 |
| 塩瀬 | 11,233 | 24,777 | 11,806 | 12,971 |
| 山口 | 7,985 | 15,635 | 7,704 | 7,931 |
| 外国人(全市:内数) | 8,270 | 10,349 | 4,817 | 5,532 |
人口動態
| 人口増減数 |
|---|
△9 |
| 出生 | 死亡 | 自然増減 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 306 | 157 | 149 | 367 | 194 | 173 | △61 | △37 | △24 |
| 転入 | 転出 | 社会増減 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 |
| 1,641 | 909 | 732 | 1,589 | 843 | 746 | 52 | 66 | △14 |
注)本表は、住民基本台帳法、戸籍法に基づく。転入・転出者数には行政区域間の移動人口(管外転居)は含むが、行政区域内(管内転居)の人口移動は含まれていない。
ダウンロード
令和8年推計人口(行政区域別)(PDF:43KB)
令和8年住民基本台帳人口(行政区域別)(PDF:39KB)
令和8年人口動態(PDF:84KB)
リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()
お問い合わせ先
本文ここまで