推計人口・住民基本台帳人口(日本人及び外国人)・面積・人口動態
更新日:2026年2月4日
ページ番号:18457876
推計人口
推計人口は、国勢調査の結果を基礎として、住民基本台帳の世帯数・人口数を加減して算出されたものです。
令和7年10月から令和7年国勢調査の結果が発表されるまでの間、仮の数字となります。
令和7年国勢調査の結果が公表された後、正式な推計人口を掲載します。
令和2年国勢調査結果については、下のリンクからご確認ください。
| 行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) |
|---|---|---|---|---|---|
| 全市 | 223,248 | 480,667 | 222,466 | 258,201 | 100.18 |
| 本庁 | 95,010 | 201,461 | 93,116 | 108,345 | 27.97 |
| 鳴尾 | 45,029 | 94,099 | 43,215 | 50,884 | 9.54 |
| 瓦木 | 36,545 | 77,107 | 35,764 | 41,343 | 5.44 |
| 甲東 | 30,021 | 67,656 | 31,351 | 36,305 | 8.8 |
| 塩瀬 | 9,969 | 24,099 | 11,258 | 12,841 | 24.64 |
| 山口 | 6,674 | 16,245 | 7,762 | 8,483 | 23.79 |
住民基本台帳人口
| 行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 全市 | 231,429 | 479,334 | 225,092 | 254,242 |
| 本庁 | 99,298 | 202,733 | 94,643 | 108,090 |
| 鳴尾 | 47,198 | 93,906 | 44,042 | 49,864 |
| 瓦木 | 36,573 | 76,760 | 35,936 | 40,824 |
| 甲東 | 29,184 | 65,176 | 30,793 | 34,383 |
| 塩瀬 | 11,228 | 25,012 | 11,939 | 13,073 |
| 山口 | 7,948 | 15,747 | 7,739 | 8,008 |
| 外国人(全市:内数) | 7,638 | 9,604 | 4,500 | 5,104 |
人口動態
| 人口増減数 |
|---|
| △253 |
| 出生 | 死亡 | 自然増減 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 261 | 130 | 131 | 531 | 281 | 250 | △270 | △151 | △119 |
| 転入 | 転出 | 社会増減 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 |
| 1,593 | 785 | 808 | 1,576 | 741 | 835 | 17 | 44 | △27 |
注)本表は、住民基本台帳法、戸籍法に基づく。転入・転出者数には行政区域間の移動人口(管外転居)は含むが、行政区域内(管内転居)の人口移動は含まれていない。
ダウンロード
令和8年推計人口(行政区域別)(PDF:42KB)
令和8年住民基本台帳人口(行政区域別)(PDF:40KB)
令和8年人口動態(PDF:104KB)
リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()
お問い合わせ先
本文ここまで