推計人口・住民基本台帳人口(日本人及び外国人)・面積・人口動態
更新日:2025年7月9日
ページ番号:18457876
推計人口
推計人口は、国勢調査の結果を基礎として、住民基本台帳の世帯数・人口数を加減して算出されたものです。
令和2年国勢調査結果については、下のリンクからご確認ください。
行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|
全市 | 223,257 | 481,270 | 222,703 | 258,567 | 100.18 |
本庁 | 94,963 | 201,638 | 93,185 | 108,453 | 27.97 |
鳴尾 | 44,995 | 94,229 | 43,290 | 50,939 | 9.54 |
瓦木 | 36,434 | 76,840 | 35,620 | 41,220 | 5.44 |
甲東 | 30,158 | 67,952 | 31,482 | 36,470 | 8.8 |
塩瀬 | 10,023 | 24,310 | 11,373 | 12,937 | 24.64 |
山口 | 6,684 | 16,301 | 7,753 | 8,548 | 23.79 |
住民基本台帳人口
行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
全市 | 231,438 | 479,937 | 225,329 | 254,608 |
本庁 | 99,251 | 202,910 | 94,712 | 108,198 |
鳴尾 | 47,164 | 94,036 | 44,117 | 49,919 |
瓦木 | 36,462 | 76,493 | 35,792 | 40,701 |
甲東 | 29,321 | 65,472 | 30,924 | 34,548 |
塩瀬 | 11,282 | 25,223 | 12,054 | 13,169 |
山口 | 7,958 | 15,803 | 7,730 | 8,073 |
外国人(全市:内数) | 7,396 | 9,261 | 4,297 | 4,964 |
人口動態
人口増減数 |
---|
△12 |
出生 | 死亡 | 自然増減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 |
268 | 139 | 129 | 346 | 157 | 189 | △78 | △18 | △60 |
転入 | 転出 | 社会増減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 |
1,774 | 890 | 884 | 1,708 | 794 | 914 | 66 | 96 | △30 |
注)本表は、住民基本台帳法、戸籍法に基づく。転入・転出者数には行政区域間の移動人口(管外転居)は含むが、行政区域内(管内転居)の人口移動は含まれていない。
ダウンロード
・令和7年推計人口(行政区域別)(PDF:39KB)
・令和7年住民基本台帳人口(行政区域別)(PDF:41KB)
・令和7年人口動態(PDF:105KB)
リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
本文ここまで