推計人口・住民基本台帳人口(日本人及び外国人)・面積・人口動態
更新日:2025年9月8日
ページ番号:18457876
推計人口
推計人口は、国勢調査の結果を基礎として、住民基本台帳の世帯数・人口数を加減して算出されたものです。
10月から令和7年国勢調査の速報値が発表されるまでの間、更新を停止します。
令和2年国勢調査結果については、下のリンクからご確認ください。
行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) |
---|---|---|---|---|---|
全市 | 223,262 | 481,192 | 222,736 | 258,456 | 100.18 |
本庁 | 95,096 | 201,720 | 93,255 | 108,465 | 27.97 |
鳴尾 | 44,993 | 94,199 | 43,298 | 50,901 | 9.54 |
瓦木 | 36,498 | 76,996 | 35,690 | 41,306 | 5.44 |
甲東 | 29,995 | 67,738 | 31,388 | 36,350 | 8.8 |
塩瀬 | 9,997 | 24,243 | 11,341 | 12,902 | 24.64 |
山口 | 6,683 | 16,296 | 7,764 | 8,532 | 23.79 |
住民基本台帳人口
行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
全市 | 231,443 | 479,859 | 225,362 | 254,497 |
本庁 | 99,384 | 202,992 | 94,782 | 108,210 |
鳴尾 | 47,162 | 94,006 | 44,125 | 49,881 |
瓦木 | 36,526 | 76,649 | 35,862 | 40,787 |
甲東 | 29,158 | 65,258 | 30,830 | 34,428 |
塩瀬 | 11,256 | 25,156 | 12,022 | 13,134 |
山口 | 7,957 | 15,798 | 7,741 | 8,057 |
外国人(全市:内数) | 7,357 | 9,225 | 4,300 | 4,925 |
人口動態
人口増減数 |
---|
△139 |
出生 | 死亡 | 自然増減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 |
293 | 165 | 128 | 345 | 168 | 177 | △52 | △3 | △49 |
転入 | 転出 | 社会増減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 |
1,671 | 807 | 864 | 1,758 | 785 | 973 | △87 | 22 | △109 |
注)本表は、住民基本台帳法、戸籍法に基づく。転入・転出者数には行政区域間の移動人口(管外転居)は含むが、行政区域内(管内転居)の人口移動は含まれていない。
ダウンロード
令和7年推計人口(行政区域別)(PDF:40KB)
令和7年住民基本台帳人口(行政区域別)(PDF:41KB)
令和7年人口動態(PDF:105KB)
リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
お問い合わせ先
本文ここまで