推計人口・住民基本台帳人口(日本人及び外国人)・面積・人口動態
更新日:2026年6月1日
ページ番号:18457876
推計人口
推計人口は、国勢調査の結果を基礎として、住民基本台帳の世帯数・人口数を加減して算出されたものです。
令和7年10月から令和7年国勢調査の結果が発表されるまでの間、仮の数字となります。
令和7年国勢調査の結果が公表された後、正式な推計人口を掲載します。
令和2年国勢調査結果については、下のリンクからご確認ください。
| 行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) |
|---|---|---|---|---|---|
| 全市 | 225,021 | 480,716 | 222,320 | 258,396 | 100.18 |
| 本庁 | 95,775 | 201,422 | 93,095 | 108,327 | 27.97 |
| 鳴尾 | 45,476 | 94,302 | 43,201 | 51,101 | 9.54 |
| 瓦木 | 36,828 | 77,073 | 35,749 | 41,324 | 5.44 |
| 甲東 | 30,266 | 67,777 | 31,360 | 36,417 | 8.8 |
| 塩瀬 | 9,974 | 23,960 | 11,173 | 12,787 | 24.64 |
| 山口 | 6,702 | 16,182 | 7,742 | 8,440 | 23.79 |
住民基本台帳人口
| 行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 全市 | 233,202 | 479,383 | 224,946 | 254,437 |
| 本庁 | 100,063 | 202,694 | 94,622 | 108,072 |
| 鳴尾 | 47,645 | 94,109 | 44,028 | 50,081 |
| 瓦木 | 36,856 | 76,726 | 35,921 | 40,805 |
| 甲東 | 29,429 | 65,297 | 30,802 | 34,495 |
| 塩瀬 | 11,233 | 24,873 | 11,854 | 13,019 |
| 山口 | 7,976 | 15,684 | 7,719 | 7,965 |
| 外国人(全市:内数) | 8,080 | 10,135 | 4,731 | 5,404 |
人口動態
| 人口増減数 |
|---|
| 23 |
| 出生 | 死亡 | 自然増減 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 263 | 133 | 130 | 336 | 142 | 194 | △73 | △9 | △64 |
| 転入 | 転出 | 社会増減 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 |
| 1,915 | 972 | 943 | 1,819 | 859 | 960 | 96 | 113 | △17 |
注)本表は、住民基本台帳法、戸籍法に基づく。転入・転出者数には行政区域間の移動人口(管外転居)は含むが、行政区域内(管内転居)の人口移動は含まれていない。
ダウンロード
令和8年推計人口(行政区域別)(PDF:42KB)
令和8年住民基本台帳人口(行政区域別)(PDF:38KB)
令和8年人口動態(PDF:84KB)
リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()
お問い合わせ先
本文ここまで