推計人口・住民基本台帳人口(日本人及び外国人)・面積・人口動態
更新日:2025年11月7日
ページ番号:18457876
推計人口
推計人口は、国勢調査の結果を基礎として、住民基本台帳の世帯数・人口数を加減して算出されたものです。
10月から令和7年国勢調査の速報値が発表されるまでの間、仮の数字となります。
令和7年国勢調査の結果が公表された後、正式な推計人口を掲載します。
令和2年国勢調査結果については、下のリンクからご確認ください。
| 行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 | 面積(平方キロメートル) |
|---|---|---|---|---|---|
| 全市 | 223,449 | 481,178 | 222,665 | 258,513 | 100.18 |
| 本庁 | 95,061 | 201,538 | 93,154 | 108,384 | 27.97 |
| 鳴尾 | 45,016 | 94,189 | 43,273 | 50,916 | 9.54 |
| 瓦木 | 36,572 | 77,112 | 35,735 | 41,377 | 5.44 |
| 甲東 | 30,126 | 67,835 | 31,425 | 36,410 | 8.8 |
| 塩瀬 | 9,989 | 24,207 | 11,316 | 12,891 | 24.64 |
| 山口 | 6,685 | 16,297 | 7,762 | 8,535 | 23.79 |
住民基本台帳人口
| 行政区域 | 世帯数 | 人口 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|---|
| 全市 | 231,630 | 479,845 | 225,291 | 254,554 |
| 本庁 | 99,349 | 202,810 | 94,681 | 108,129 |
| 鳴尾 | 47,185 | 93,996 | 44,100 | 49,896 |
| 瓦木 | 36,600 | 76,765 | 35,907 | 40,858 |
| 甲東 | 29,289 | 65,355 | 30,867 | 34,488 |
| 塩瀬 | 11,248 | 25,120 | 11,997 | 13,123 |
| 山口 | 7,959 | 15,799 | 7,739 | 8,060 |
| 外国人(全市:内数) | 7,625 | 9,545 | 4,439 | 5,106 |
人口動態
| 人口増減数 |
|---|
| △54 |
| 出生 | 死亡 | 自然増減 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 | 総数 | 男性 | 女性 |
| 273 | 146 | 127 | 420 | 223 | 197 | △147 | △77 | △70 |
| 転入 | 転出 | 社会増減 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 | 総数 | 県内 | 県外 |
| 1,771 | 870 | 901 | 1,678 | 900 | 778 | 93 | △30 | 123 |
注)本表は、住民基本台帳法、戸籍法に基づく。転入・転出者数には行政区域間の移動人口(管外転居)は含むが、行政区域内(管内転居)の人口移動は含まれていない。
ダウンロード
令和7年推計人口(行政区域別)(PDF:44KB)
令和7年住民基本台帳人口(行政区域別)(PDF:42KB)
令和7年人口動態(PDF:105KB)
リンク
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()
お問い合わせ先
本文ここまで