更新日:2025年7月17日
ページ番号:89483839
| 項番 | 交付先 | 交付額(円) | 執行額(円) | 領収書等の証拠書類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | うえだ あつし | 1,440,000 | 768,017 | ||
| 2 | 大石 伸雄 | 1,440,000 | 1,256,323 | ||
| 3 | かみたに ゆみ | 1,440,000 | 1,264,722 | ||
| 4 | 河本 圭司 | 1,440,000 | 1,612,735 | ||
| 5 | 坂上 明 | 1,440,000 | 249,918 | ||
| 6 | 坂本 龍佑 | 1,440,000 | 1,006,742 | ||
| 7 | 篠原 正寛 | 1,440,000 | 1,195,541 | ||
| 8 | 田中 正剛 | 1,440,000 | 1,732,815 | ||
| 9 | やの 正史 | 1,440,000 | 432,467 | ||
| 10 | 吉井 竜二 | 1,440,000 | 1,554,438 | ||
| 11 | 公明党議員団(会派) | 1,920,000 | 953,982 | ||
| 12 | 大川原 成彦 | 1,200,000 | 206,909 | ||
| 13 | 町田 博喜 | 1,200,000 | 94,015 | ||
| 14 | 山田 ますと | 1,200,000 | 282,662 | ||
| 15 | 山口 英治 | 1,200,000 | 264,662 | ||
| 16 | 大原 智 | 1,200,000 | 620,933 | ||
| 17 | 松山 かつのり | 1,200,000 | 67,322 | ||
| 18 | 八代 毅利 | 1,200,000 | 1,038,734 | ||
| 19 | 松田 茂 | 1,200,000 | 49,840 | ||
| 20 | 草加 智清 | 1,440,000 | 1,424,419 | ||
| 21 | 八木 米太朗 | 1,440,000 | 231,705 | ||
| 22 | 澁谷 祐介 | 1,440,000 | 1,573,882 | ||
| 23 | 菅野 雅一 | 1,440,000 | 2,419,345 | ||
| 24 | 大迫 純司郎 | 1,440,000 | 1,473,433 | ||
| 25 | たかの しん | 1,440,000 | 2,145,637 | ||
| 26 | 岩下 彰 | 1,440,000 | 132,101 | ||
| 27 | 河崎 はじめ | 1,440,000 | 2,378,701 | ||
| 28 | 田中 あきよ | 1,440,000 | 1,359,833 | ||
| 29 | 中尾 孝夫 | 1,440,000 | 1,525,447 | ||
| 30 | 花岡 ゆたか | 1,440,000 | 1,655,266 | ||
| 31 | 宮本 けいこ | 1,440,000 | 1,130,736 | ||
| 32 | 福井 浄 | 1,440,000 | 0 | ||
| 33 | 脇田 のりかず | 1,440,000 | 641,406 | ||
| 34 | 江良 健太郎 | 1,440,000 | 669,587 | ||
| 35 | 多田 裕 | 1,440,000 | 0 | ||
| 36 | 日本共産党西宮市会議員団(会派) | 4,320,000 | 3,432,074 | ||
| 37 | 一色 風子 | 1,440,000 | 219,207 | ||
| 38 | ひぐち 光冬 | 1,440,000 | 30,720 | ||
| 39 | よつや 薫 | 1,440,000 | 0 | ||
| 40 | 川村 よしと | 1,440,000 | 1,833,930 | ||
| 59,040,000 |
※公明党議員団については、交付額のうち一部を会派に、一部を議員個人に交付しています。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()