更新日:2018年1月15日
ページ番号:58748214
 
 
平成14年4月| 区分 | 件数 | 金額(円) | 
|---|
| 慶弔費 | 16 | 264,400 | 
| 会費 | 5 | 33,000 | 
| その他 | 5 | 87,840 | 
| 合計 | 26 | 385,240 | 
平成14年5月| 区分 | 件数 | 金額(円) | 
|---|
| 慶弔費 | 23 | 199,600 | 
| 会費 | 13 | 116,000 | 
| その他 | 5 | 42,500 | 
| 合計 | 41 | 358,100 | 
平成14年6月| 区分 | 件数 | 金額(円) | 
|---|
| 慶弔費 | 7 | 86,725 | 
| 会費 | 5 | 50,000 | 
| その他 | 6 | 50,306 | 
| 合計 | 18 | 187,031 | 
平成14年7月| 区分 | 件数 | 金額(円) | 
|---|
| 慶弔費 | 10 | 55,070 | 
| 会費 | 4 | 48,000 | 
| その他 | 9 | 81,480 | 
| 合計 | 23 | 184,550 | 
平成14年8月| 区分 | 件数 | 金額(円) | 
|---|
| 慶弔費 | 13 | 94,600 | 
| 会費 | 1 | 10,000 | 
| その他 | 12 | 206,080 | 
| 合計 | 26 | 310,680 | 
平成14年9月| 区分 | 件数 | 金額(円) | 
|---|
| 慶弔費 | 12 | 73,885 | 
| 会費 | 5 | 45,000 | 
| その他 | 8 | 89,900 | 
| 合計 | 25 | 208,785 | 
平成14年10月| 区分 | 件数 | 金額(円) | 
|---|
| 慶弔費 | 11 | 78,525 | 
| 会費 | 2 | 20,000 | 
| その他 | 8 | 95,980 | 
| 合計 | 21 | 194,505 | 
平成14年11月| 区分 | 件数 | 金額(円) | 
|---|
| 慶弔費 | 14 | 163,135 | 
| 会費 | 13 | 132,000 | 
| その他 | 9 | 141,160 | 
| 合計 | 36 | 436,295 | 
平成14年12月| 区分 | 件数 | 金額(円) | 
|---|
| 慶弔費 | 7 | 51,000 | 
| 会費 | 9 | 75,000 | 
| その他 | 11 | 268,338 | 
| 合計 | 27 | 394,338 | 
平成15年1月| 区分 | 件数 | 金額(円) | 
|---|
| 慶弔費 | 21 | 261,110 | 
| 会費 | 47 | 321,250 | 
| その他 | 8 | 75,810 | 
| 合計 | 76 | 658,170 | 
平成15年2月| 区分 | 件数 | 金額(円) | 
|---|
| 慶弔費 | 16 | 115,925 | 
| 会費 | 9 | 65,000 | 
| その他 | 9 | 74,951 | 
| 合計 | 34 | 255,876 | 
平成15年3月| 区分 | 件数 | 金額(円) | 
|---|
| 慶弔費 | 18 | 319,600 | 
| 会費 | 3 | 21,000 | 
| その他 | 6 | 78,410 | 
| 合計 | 27 | 419,010 | 
交際費の公開に関してのお問い合わせは西宮市情報公開課まで 電話:0798-35-3774
交際費の内容に関してのお問い合わせは西宮市秘書課まで 電話:0798-35-3437
↑このページのトップへ戻る