更新日:2018年1月15日
ページ番号:38434794
 
 
平成15年4月| 区分 | 件数 | 金額(円) | 
|---|
| 慶弔費 | 13 | 151,250 | 
| 会費 | 5 | 54,000 | 
| その他 | 10 | 122,204 | 
| 合計 | 28 | 327,454 | 
平成15年5月| 区分 | 件数 | 金額(円) | 
|---|
| 慶弔費 | 31 | 269,875 | 
| 会費 | 13 | 135,000 | 
| その他 | 13 | 144,845 | 
| 合計 | 57 | 549,720 | 
平成15年6月| 区分 | 件数 | 金額(円) | 
|---|
| 慶弔費 | 22 | 181,550 | 
| 会費 | 5 | 55,000 | 
| その他 | 9 | 119,500 | 
| 合計 | 36 | 356,050 | 
平成15年7月| 区分 | 件数 | 金額(円) | 
|---|
| 慶弔費 | 6 | 124,932 | 
| 会費 | 5 | 65,000 | 
| その他 | 9 | 93,475 | 
| 合計 | 21 | 283,407 | 
平成15年8月| 区分 | 件数 | 金額(円) | 
|---|
| 慶弔費 | 14 | 184,950 | 
| 会費 | 2 | 60,000 | 
| その他 | 10 | 103,002 | 
| 合計 | 26 | 347,952 | 
平成15年9月| 区分 | 件数 | 金額(円) | 
|---|
| 慶弔費 | 29 | 276,872 | 
| 会費 | 6 | 68,000 | 
| その他 | 10 | 86,840 | 
| 合計 | 45 | 431,712 | 
平成15年10月| 区分 | 件数 | 金額(円) | 
|---|
| 慶弔費 | 6 | 152,025 | 
| 会費 | 5 | 97,000 | 
| その他 | 9 | 104,010 | 
| 合計 | 21 | 353,035 | 
平成15年11月| 区分 | 件数 | 金額(円) | 
|---|
| 慶弔費 | 14 | 233,972 | 
| 会費 | 2 | 35,500 | 
| その他 | 10 | 44,940 | 
| 合計 | 26 | 314,412 | 
平成15年12月| 区分 | 件数 | 金額(円) | 
|---|
| 慶弔費 | 29 | 268,375 | 
| 会費 | 6 | 63,000 | 
| その他 | 10 | 74,605 | 
| 合計 | 45 | 405,980 | 
平成16年1月| 区分 | 件数 | 金額(円) | 
|---|
| 慶弔費 | 15 | 106,460 | 
| 会費 | 44 | 310,000 | 
| その他 | 8 | 206,787 | 
| 合計 | 67 | 623,247 | 
平成16年2月| 区分 | 件数 | 金額(円) | 
|---|
| 慶弔費 | 8 | 56,700 | 
| 会費 | 8 | 90,000 | 
| その他 | 11 | 110,928 | 
| 合計 | 27 | 257,628 | 
平成16年3月| 区分 | 件数 | 金額(円) | 
|---|
| 慶弔費 | 13 | 90,875 | 
| 会費 | 2 | 40,000 | 
| その他 | 10 | 111,195 | 
| 合計 | 25 | 242,070 | 
交際費の公開に関してのお問い合わせは西宮市情報公開課まで 電話:0798-35-3774
交際費の内容に関してのお問い合わせは西宮市秘書課まで 電話:0798-35-3437
↑このページのトップへ戻る