更新日:2018年1月15日
ページ番号:39653272
平成25年4月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 5 | 45,920 |
| 会費 | 6 | 35,000 |
| その他 | 3 | 64,330 |
| 合計 | 14 | 145,250 |
平成25年5月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 6 | 193,899 |
| 会費 | 4 | 40,000 |
| その他 | 2 | 17,603 |
| 合計 | 12 | 251,502 |
平成25年6月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 2 | 46,000 |
| 会費 | 2 | 25,000 |
| その他 | 6 | 71,675 |
| 合計 | 10 | 142,675 |
平成25年7月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 4 | 31,500 |
| 会費 | 1 | 10,000 |
| その他 | 3 | 41,940 |
| 合計 | 8 | 83,440 |
平成25年8月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 6 | 55,650 |
| 会費 | 5 | 35,000 |
| その他 | 8 | 54,884 |
| 合計 | 19 | 145,534 |
平成25年9月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 7 | 82,250 |
| 会費 | 1 | 10,000 |
| その他 | 5 | 46,423 |
| 合計 | 13 | 138,673 |
平成25年10月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 4 | 51,250 |
| 会費 | 6 | 50,000 |
| その他 | 6 | 33,060 |
| 合計 | 16 | 134,310 |
平成25年11月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 4 | 78,750 |
| 会費 | 7 | 45,000 |
| その他 | 6 | 45,690 |
| 合計 | 17 | 169,440 |
平成25年12月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 4 | 21,000 |
| 会費 | 8 | 54,000 |
| その他 | 5 | 52,964 |
| 合計 | 17 | 127,964 |
平成26年1月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 6 | 59,750 |
| 会費 | 36 | 232,000 |
| その他 | 4 | 35,517 |
| 合計 | 46 | 327,267 |
平成26年2月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 5 | 68,250 |
| 会費 | 8 | 67,000 |
| その他 | 4 | 28,268 |
| 合計 | 17 | 163,518 |
平成26年3月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 7 | 73,000 |
| 会費 | 5 | 25,000 |
| その他 | 8 | 259,815 |
| 合計 | 20 | 357,815 |
交際費の公開に関してのお問い合わせは西宮市情報公開課まで 電話:0798-35-3774
交際費の内容に関してのお問い合わせは西宮市秘書課まで 電話:0798-35-3437
↑このページのトップへ戻る