更新日:2018年1月15日
ページ番号:15455599
平成26年4月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 9 | 77,460 |
| 会費 | 6 | 32,000 |
| その他 | 3 | 32,179 |
| 合計 | 18 | 141,639 |
平成26年5月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 6 | 226,320 |
| 会費 | 6 | 42,000 |
| その他 | 3 | 21,130 |
| 合計 | 15 | 289,450 |
平成26年6月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 1 | 4,500 |
| 会費 | 3 | 25,000 |
| その他 | 3 | 39,884 |
| 合計 | 7 | 69,384 |
平成26年7月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 2 | 30,400 |
| 会費 | 1 | 12,000 |
| その他 | 4 | 21,370 |
| 合計 | 7 | 63,770 |
平成26年8月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 5 | 46,440 |
| 会費 | 2 | 20,000 |
| その他 | 4 | 24,630 |
| 合計 | 11 | 91,070 |
平成26年9月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 7 | 94,200 |
| その他 | 4 | 49,280 |
| 合計 | 11 | 143,480 |
平成26年10月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 4 | 32,400 |
| 会費 | 5 | 27,381 |
| その他 | 11 | 94,878 |
| 合計 | 20 | 154,659 |
平成26年11月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 8 | 140,660 |
| 会費 | 1 | 10,000 |
| その他 | 1 | 11,664 |
| 合計 | 10 | 162,324 |
平成26年12月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 6 | 63,720 |
| 会費 | 6 | 43,000 |
| その他 | 1 | 3,780 |
| 合計 | 13 | 110,500 |
平成27年1月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 5 | 58,800 |
| 会費 | 28 | 187,000 |
| その他 | 4 | 23,460 |
| 合計 | 37 | 269,260 |
平成27年2月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 1 | 10,800 |
| 会費 | 3 | 18,000 |
| その他 | 4 | 21,955 |
| 合計 | 8 | 50,755 |
平成27年3月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 4 | 37,000 |
| 会費 | 3 | 23,000 |
| その他 | 5 | 191,735 |
| 合計 | 12 | 251,735 |
交際費の公開に関してのお問い合わせは西宮市情報公開課まで 電話:0798-35-3774
交際費の内容に関してのお問い合わせは西宮市秘書課まで 電話:0798-35-3437
↑このページのトップへ戻る