更新日:2018年1月15日
ページ番号:81054378
 
 
平成28年4月| 区分 | 件数 | 金額(円) | 
|---|
| 慶弔費 | 2 | 41,600 | 
| 会費 | 6 | 35,000 | 
| その他 | 4 | 19,682 | 
| 合計 | 12 | 96,282 | 
平成28年5月| 区分 | 件数 | 金額(円) | 
|---|
| 慶弔費 | 4 | 37,800 | 
| 会費 | 4 | 33,500 | 
| その他 | 1 | 5,000 | 
| 合計 | 9 | 76,300 | 
平成28年6月| 区分 | 件数 | 金額(円) | 
|---|
| 慶弔費 | 9 | 273,240 | 
| 会費 | 4 | 32,000 | 
| その他 | 1 | 4,860 | 
| 合計 | 14 | 310,100 | 
平成28年7月| 区分 | 件数 | 金額(円) | 
|---|
| 慶弔費 | 7 | 115,200 | 
| 会費 | 5 | 65,000 | 
| その他 | 5 | 61,776 | 
| 合計 | 17 | 241,976 | 
平成28年8月| 区分 | 件数 | 金額(円) | 
|---|
| 慶弔費 | 5 | 61,840 | 
| 会費 | 0 | 0 | 
| その他 | 6 | 91,967 | 
| 合計 | 11 | 153,807 | 
平成28年9月| 区分 | 件数 | 金額(円) | 
|---|
| 慶弔費 | 3 | 42,800 | 
| 会費 | 5 | 40,000 | 
| その他 | 7 | 201,522 | 
| 合計 | 15 | 284,322 | 
平成28年10月| 区分 | 件数 | 金額(円) | 
|---|
| 慶弔費 | 3 | 15,100 | 
| 会費 | 5 | 29,000 | 
| その他 | 6 | 76,016 | 
| 合計 | 14 | 120,116 | 
平成28年11月| 区分 | 件数 | 金額(円) | 
|---|
| 慶弔費 | 3 | 48,600 | 
| 会費 | 5 | 36,000 | 
| その他 | 3 | 80,466 | 
| 合計 | 11 | 165,066 | 
平成28年12月| 区分 | 件数 | 金額(円) | 
|---|
| 慶弔費 | 3 | 41,600 | 
| 会費 | 5 | 40,000 | 
| その他 | 2 | 269,760 | 
| 合計 | 10 | 351,360 | 
平成29年1月| 区分 | 件数 | 金額(円) | 
|---|
| 慶弔費 | 7 | 111,520 | 
| 会費 | 31 | 191,500 | 
| その他 | 0 | 0 | 
| 合計 | 38 | 303,020 | 
平成29年2月| 区分 | 件数 | 金額(円) | 
|---|
| 慶弔費 | 7 | 91,740 | 
| 会費 | 2 | 15,000 | 
| その他 | 3 | 17,364 | 
| 合計 | 12 | 124,104 | 
平成29年3月| 区分 | 件数 | 金額(円) | 
|---|
| 慶弔費 | 6 | 68,600 | 
| 会費 | 4 | 31,000 | 
| その他 | 3 | 37,423 | 
| 合計 | 13 | 137,023 | 
交際費の公開に関してのお問い合わせは西宮市情報公開課まで 電話:0798-35-3774
交際費の内容に関してのお問い合わせは西宮市秘書課まで 電話:0798-35-3437
↑このページのトップへ戻る