更新日:2019年5月10日
ページ番号:58387850
平成30年4月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 2 | 27,000 |
| 会費 | 5 | 30,000 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 7 | 57,000 |
平成30年5月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 3 | 27,000 |
| 会費 | 7 | 58,000 |
| その他 | 4 | 17,271 |
| 合計 | 14 | 102,271 |
平成30年6月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 6,480 |
| 合計 | 1 | 6,480 |
平成30年7月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 0 | 0 |
| 会費 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 4,156 |
| 合計 | 1 | 4,156 |
平成30年8月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 3 | 165,240 |
| 会費 | 3 | 30,000 |
| その他 | 5 | 129,197 |
| 合計 | 11 | 324,437 |
平成30年9月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 3 | 21,200 |
| 会費 | 2 | 13,000 |
| その他 | 3 | 56,840 |
| 合計 | 8 | 91,040 |
平成30年10月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 2 | 9,700 |
| 会費 | 4 | 24,000 |
| その他 | 4 | 37,527 |
| 合計 | 10 | 71,227 |
平成30年11月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 6 | 69,690 |
| 会費 | 7 | 80,000 |
| その他 | 3 | 28,483 |
| 合計 | 16 | 178,173 |
平成30年12月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 3 | 32,400 |
| 会費 | 4 | 33,000 |
| その他 | 5 | 106,032 |
| 合計 | 12 | 171,432 |
平成31年1月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 1 | 10,800 |
| 会費 | 30 | 200,500 |
| その他 | 2 | 11,448 |
| 合計 | 33 | 222,748 |
平成31年2月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 1 | 5,400 |
| 会費 | 3 | 25,000 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 4 | 30,400 |
平成31年3月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 6 | 80,740 |
| 会費 | 3 | 22,000 |
| その他 | 12 | 223,971 |
| 合計 | 21 | 326,711 |
交際費の公開に関してのお問い合わせは西宮市情報公開課まで 電話:0798-35-3774
交際費の内容に関してのお問い合わせは西宮市秘書課まで 電話:0798-35-3437
↑このページのトップへ戻る