更新日:2022年5月2日
ページ番号:35535991
令和3年4月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 2 | 16,500 |
| 会費 | 1 | 5,000 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 21,500 |
令和3年5月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 1 | 105,800 |
| 会費 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 105,800 |
令和3年6月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 5 | 90,200 |
| 会費 | 1 | 15,000 |
| その他 | 1 | 7,441 |
| 合計 | 7 | 112,641 |
令和3年7月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 4 | 84,000 |
| 会費 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 33,262 |
| 合計 | 6 | 117,262 |
令和3年8月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 1 | 22,000 |
| 会費 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 30,000 |
| 合計 | 2 | 52,000 |
令和3年9月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 1 | 22,000 |
| 会費 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 15,120 |
| 合計 | 3 | 37,120 |
令和3年10月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 4 | 72,500 |
| 会費 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 |
| 合計 | 4 | 72,500 |
令和3年11月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 2 | 71,440 |
| 会費 | 1 | 8,000 |
| その他 | 1 | 108,900 |
| 合計 | 4 | 188,340 |
令和3年12月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 2 | 16,500 |
| 会費 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 26,400 |
| 合計 | 3 | 42,900 |
令和4年1月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 0 | 0 |
| 会費 | 3 | 11,000 |
| その他 | 1 | 2,991 |
| 合計 | 4 | 13,991 |
令和4年2月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 1 | 11,000 |
| 会費 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 7,441 |
| 合計 | 2 | 18,441 |
令和4年3月| 区分 | 件数 | 金額(円) |
|---|
| 慶弔費 | 1 | 16,500 |
| 会費 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 26,400 |
| 合計 | 2 | 42,900 |
交際費の公開に関してのお問い合わせは西宮市総務課(情報公開・公文書担当)まで 電話:0798-35-3774
交際費の内容に関してのお問い合わせは西宮市秘書課まで 電話:0798-35-3437
↑このページのトップへ戻る