【中高生対象】夏休み期間市内各所で自習室を開設します
更新日:2026年6月25日
ページ番号:58637762
令和8年度 夏期自習室・自習スペースのご案内
西宮市では、中学生・高校生の「学びたい気持ち」にお応えするため、夏休み期間(7月21日~8月31日)に公共施設の一部を自習室および自習スペースとして開放します。無料で自由にご利用できます。ご利用に際しては施設ごとに利用可能日時が異なりますので、下記の自習室カレンダーをご確認の上ご利用ください。場所の詳細については、自習室マップをご参照ください。
自習室カレンダー(夏期・中高生対象)(PDF:210KB)
自習室カレンダー(常設・どなたでも利用可能)(PDF:187KB)
自習室マップ(南部)(PDF:213KB)
自習室マップ(北部)(PDF:146KB)
| 番号 | 施設名 | 住所 | 自習場所 | 席数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 西宮市教育委員会神祇官分室 | 神祇官町2-6 | 2階会議室 | 20席 | 当日、窓口での受付けが必要です。 |
2 | 西宮市役所第二庁舎(危機管理センター) | 六湛寺町8-28 | 1階自習スペース | 12席 | 受付不要・先着順 |
| 3 | なるお文化ホール(西宮東高校ホール) | 古川町1-12 | 2階学習室 | 34席 | 先着順 |
| 4 | 鳴尾東公民館(外部サイト) | 東鳴尾町1丁目9-1 | 第4集会室 | 24席 | 館によって受付の有無が異なります。 |
| 5 | 瓦木公民館(外部サイト) | 瓦林町8-1 | 第3集会室 | 20席 | 館によって受付の有無が異なります。 |
| 6 | 西宮浜公民館(外部サイト) | 西宮浜4丁目13-1 | 第3集会室 | 40席 | 館によって受付の有無が異なります。 |
| 7 | 塩瀬公民館(外部サイト) | 名塩新町1 | 第3・4集会室 | 28席 | 館によって受付の有無が異なります。 |
| 8 | 山口公民館(外部サイト) | 山口町下山口4丁目1-8 | 第1集会室 | 24席 | 館によって受付の有無が異なります。 |
| 9 | 若竹生活文化会館 | 西福町15-12 | 1階第2会議室 | 24席 | 受付不要 |
| 10 | 苦楽園市民館 | 苦楽園五番町3-25 | 会議室Aまたは会議室B(日によって異なります) | 10席 | 当日、窓口での受付けが必要です。 |
| 11 | 安井市民館 | 安井町2-4 | 会議室B | 10席 | 当日、窓口での受付けが必要です。 |
| 12 | 津門市民館 | 津門綾羽町6-12 | 集会室D | 10席 | 当日、窓口での受付けが必要です。 |
| 13 | 生瀬市民館 | 生瀬町2丁目20-22 | 会議室B・C | 10席 | 当日、窓口での受付けが必要です。 |
7月上旬よりOPEN!公民館ロビーに自習スペースを設置します
西宮浜公民館、大社公民館、塩瀬公民館、山口公民館において、ロビー内に中高生を対象とした自習スペースを設置します。
公民館の開館日の9時~22時まで、先着順で自由にご利用いただけます。
空席がありましたら、一般の方の利用も可能です。
| 開設日 | 施設名 | 住所 | 席数 |
|---|---|---|---|
| 7月上旬予定 | 西宮浜公民館 | 西宮浜4丁目13-1 | 4席 |
| 7月上旬予定 | 大社公民館 | 柳本町1番37号 | 8席 |
| 7月上旬予定 | 塩瀬公民館 | 名塩新町1 塩瀬センター3階 | 6席 |
| 7月上旬予定 | 山口公民館 | 山口町下山口4丁目1-8 山口センター4階 | 4席 |
注意事項
- 利用マナーをお守りください。
- 他の利用者の迷惑になるゲーム、スマートフォンの使用はできません。
- 使用後は、使用した座席・机は元どおりにし、ゴミは持ち帰りください。
- 食事は基本できません。水分補給は可能です。
- 貴重品は、自己責任で管理してください。
- パソコン・電卓を使用される際は、周りの方への配慮をお願いします。
- 防犯上、職員もしくは警備員が巡回することがあります。
常設の自習室について
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]()