住民税と所得税の人的控除額の差
更新日:2026年4月24日
ページ番号:46450412
令和8年度(令和7年分)以降
| 人的控除の種類 | 個人住民税 | 所得税 | 人的控除の差 |
|---|---|---|---|
| 障害者(普通) | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
| 障害者(特別) | 30万円 | 40万円 | 10万円 |
| 障害者(同居特別) | 53万円 | 75万円 | 22万円 |
| 寡婦 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
| ひとり親(母) | - | - | 5万円 |
| ひとり親(父) | - | - | 1万円 |
| 勤労学生 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
| 扶養(一般) | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
| 扶養(特定) | 45万円 | 63万円 | 18万円 |
| 扶養(老人) | 38万円 | 48万円 | 10万円 |
| 扶養(同居老親) | 45万円 | 58万円 | 13万円 |
| 基礎 | 43万円 | 48万円 32万円 16万円 | いずれの段階も5万円とする |
| 納税者の合計所得金額 | 人的控除の差(一般配偶者) | 人的控除の差(老人配偶者) |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 5万円 | 10万円 |
| 900万円超950万円以下 | 4万円 | 6万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 2万円 | 3万円 |
(注)令和8年度の税制改正により、配偶者特別控除による人的控除額の差額はなくなりました。
お問い合わせ先
本文ここまで